
具体信息查询
沈氏节能
超临界状态二防钝化碳循环往复整体中的重要性部件,借助极有有质量换热器器技能将二防钝化碳烧水无上温,升降整体有质量。拥用的结构主体工程、极有有质量换热器器、耐持续高温、耐各类高压等优点,可提供发热能源用有质量,才能减少碳直接排放。
产品特点
1、高速率能率:所采用微通畅形式,保证 高速率能热互换,减轻水耗,延长电力能源进行能力。
2、高省油的suv性:占地小,拆迁赔偿占地小,可以位置。
3、高安全可靠性性:具备条件非常出色的耐腐烛、耐高超低温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各个极端恶劣工作环境下安全稳定进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在录找安全的环保散热片理解是什么决设计吗?你们并能尽快为雇主展示产品的个人建议、技木兼容和定制网站化服务性。欢迎词随着找你们,掌握大多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量热线电话
187 5820 8828
(小程序同号)





